adplus-dvertising

امساكية رمضان في عجمان

تقويم امساكية رمضان في عجمان لعام 1445 / 2024 ومعرفة اوقات الإفطار والسحور يومياً.
اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء
الأثنين 1 11 مارس، 2024 05:19 ص 06:39 ص 12:36 م 03:59 م 06:32 م 08:02 م
الثلاثاء 2 12 مارس، 2024 05:18 ص 06:38 ص 12:35 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
الأربعاء 3 13 مارس، 2024 05:17 ص 06:37 ص 12:35 م 03:59 م 06:33 م 08:03 م
الخميس 4 14 مارس، 2024 05:15 ص 06:36 ص 12:35 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الجمعة 5 15 مارس، 2024 05:14 ص 06:35 ص 12:35 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
السبت 6 16 مارس، 2024 05:13 ص 06:34 ص 12:34 م 03:59 م 06:34 م 08:04 م
الأحد 7 17 مارس، 2024 05:12 ص 06:33 ص 12:34 م 03:59 م 06:35 م 08:05 م
الأثنين 8 18 مارس، 2024 05:11 ص 06:32 ص 12:34 م 03:59 م 06:35 م 08:05 م
الثلاثاء 9 19 مارس، 2024 05:10 ص 06:31 ص 12:33 م 03:59 م 06:36 م 08:06 م
الأربعاء 10 20 مارس، 2024 05:09 ص 06:30 ص 12:33 م 03:59 م 06:36 م 08:06 م
الخميس 11 21 مارس، 2024 05:08 ص 06:29 ص 12:33 م 03:59 م 06:37 م 08:07 م
الجمعة 12 22 مارس، 2024 05:07 ص 06:28 ص 12:33 م 03:59 م 06:37 م 08:07 م
السبت 13 23 مارس، 2024 05:06 ص 06:27 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الأحد 14 24 مارس، 2024 05:05 ص 06:26 ص 12:32 م 03:59 م 06:38 م 08:08 م
الأثنين 15 25 مارس، 2024 05:03 ص 06:25 ص 12:32 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الثلاثاء 16 26 مارس، 2024 05:02 ص 06:24 ص 12:31 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الأربعاء 17 27 مارس، 2024 05:01 ص 06:23 ص 12:31 م 03:59 م 06:39 م 08:09 م
الخميس 18 28 مارس، 2024 05:00 ص 06:21 ص 12:31 م 03:59 م 06:40 م 08:10 م
الجمعة 19 29 مارس، 2024 04:59 ص 06:20 ص 12:30 م 03:59 م 06:40 م 08:10 م
السبت 20 30 مارس، 2024 04:58 ص 06:19 ص 12:30 م 03:58 م 06:41 م 08:11 م
الأحد 21 31 مارس، 2024 04:57 ص 06:18 ص 12:30 م 03:58 م 06:41 م 08:11 م
الأثنين 22 01 أبريل، 2024 04:56 ص 06:17 ص 12:30 م 03:58 م 06:42 م 08:12 م
الثلاثاء 23 02 أبريل، 2024 04:54 ص 06:16 ص 12:29 م 03:58 م 06:42 م 08:12 م
الأربعاء 24 03 أبريل، 2024 04:53 ص 06:15 ص 12:29 م 03:58 م 06:43 م 08:13 م
الخميس 25 04 أبريل، 2024 04:52 ص 06:14 ص 12:29 م 03:58 م 06:43 م 08:13 م
الجمعة 26 05 أبريل، 2024 04:51 ص 06:13 ص 12:28 م 03:57 م 06:43 م 08:13 م
السبت 27 06 أبريل، 2024 04:50 ص 06:12 ص 12:28 م 03:57 م 06:44 م 08:14 م
الأحد 28 07 أبريل، 2024 04:49 ص 06:11 ص 12:28 م 03:57 م 06:44 م 08:14 م
الأثنين 29 08 أبريل، 2024 04:47 ص 06:10 ص 12:27 م 03:57 م 06:45 م 08:15 م
الثلاثاء 30 09 أبريل، 2024 04:46 ص 06:09 ص 12:27 م 03:57 م 06:45 م 08:15 م
مواقيت الصلاة في عجمان إتجاة القبلة من عجمان

مواقيت الإمساكية بتوقيت :